姓名 | 准考证号码 | 报考专业 | 英语成绩 | 政治成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总成绩 |
方垲 | 101513000003991 | 法律(法学) | 55 | 69 | 117 | 121 | 362 |
潘墨泽 | 102463501028225 | 法律(法学) | 83 | 68 | 106 | 101 | 358 |
严晨 | 103533210009975 | 法律(法学) | 53 | 68 | 124 | 110 | 355 |
周雪晴 | 101403007008903 | 法律(法学) | 54 | 64 | 114 | 122 | 354 |
罗梦意 | 101833212641414 | 法律(法学) | 59 | 78 | 94 | 122 | 353 |
姜聪杰 | 105583123103494 | 法律(法学) | 71 | 75 | 105 | 98 | 349 |
郑沅昊 | 100273998051283 | 法律(法学) | 64 | 57 | 113 | 115 | 349 |
|
vwin德赢2023年硕士研究生招生调剂复试考生名单 日期:
2023-04-06
来源:法政学院 | 作者: | 访问次数:1275
|